ПРВИ ЦИКЛУС
ПРЕ ПОДНЕ
Редни број часа | ПРВИ ДЕО ( 4. часа) | Редни број часа | ДРУГИ ДЕО ( 3. часа) | |
1. | 8:00 – 8:30 | 1. | 11:00 – 11:30 | |
одмор | 8:30 – 8:35 | одмор | 11:30 – 11:35 | |
2. | 8:35 – 9:05 | 2. | 11:35 – 12:05 | |
Велики одмор | 9:05 – 9:20 | одмор | 12:05 – 12:10 | |
3. | 9:20 – 9:50 | 3. | 12:10 – 12:40 | |
одмор | 9:50 – 9:55 | Дезинфекција | 12:40 – 12:55 | |
4. | 9:55- 10:25 | |||
Дезинфекција | 10:25 – 10:55 |
ПОСЛЕ ПОДНЕ
Редни број часа | ПРВИ ДЕО ( 4. часа) | Редни број часа | ДРУГИ ДЕО ( 3. часа) | |
1. | 13:00 – 13:30 | 1. | 16:00 – 16:30 | |
одмор | 13:30 – 13:35 | одмор | 16:30 – 16:35 | |
2. | 13:35 – 14:05 | 2. | 16:35 – 17:05 | |
Велики одмор | 14:05 – 14:20 | одмор | 17:05 – 17:10 | |
3. | 14:20 – 14:50 | 3. | 17:10 – 17:40 | |
одмор | 14:50 – 14:55 | Дезинфекција | 17:40 – 18:30 | |
4. | 14:55 – 15:25 | |||
Дезинфекција | 15:25 – 15:55 |
ДРУГИ ЦИКЛУС
ПРЕ ПОДНЕ
Редни број часа | Време реализације |
1. | 8:00 – 8:30 |
одмор | 8:30 – 8:35 |
2. | 8:35 – 9:05 |
одмор | 9:05 – 9:10 |
3. | 9:10 – 9:40 |
Велики одмор | 9:40 – 9:55 |
4. | 9:55 – 10:25 |
одмор | 10:25 – 10:30 |
5. | 10:30 – 11:00 |
одмор | 11:00 – 11:05 |
6. | 11:05 – 11:35 |
одмор | 11:35 – 11:40 |
7. | 11:40 – 12:10 |
Дезинфекција | 12:10 – 12:35 |
ПОСЛЕ ПОДНЕ
Редни број часа | Време реализације |
1. | 13:00 – 13:30 |
одмор | 13:30 – 13:35 |
2. | 13:35 – 14:05 |
одмор | 14:05 – 14:10 |
3. | 14:10 – 14:40 |
Велики одмор | 14:40 – 14:55 |
4. | 14:55 – 15:25 |
одмор | 15:25 – 15:30 |
5. | 15:30 – 16:00 |
одмор | 16:00 – 16:05 |
6. | 16:05 – 16:35 |
одмор | 16:35 – 16:40 |
7. | 16:40 – 17:10 |
Дезинфекција | 17:10 – 18:30 |